Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6459 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8390 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6095 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6410 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8425 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
0014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8209 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1728 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3257 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8933 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7842 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6219 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5863 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2103 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0743 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7294 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6934 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5391 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Taipei | 10-09-2024 | 6459 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Taipei Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )